연혁일 | 연혁내용 |
---|---|
2025.01.09 | 제101회 졸업식(6,556명) |
2024.03.01 | 박희자 교장 부임 |
2024.02.14 | 제100회 졸업식(6,551명) |
2023.04.16 | 2023. 경남초중학생종합체육대회 에어로빅 금메달 획득 |
2023.03.10 | STEAM 선도학교 교육부장관 기관 표창 수상 |
2023.03.01 | 행복학교(2023학년도~)예술드림거점학교(2016학년도~)숲교육학교(2021학년도~)도서관활용프로그램 운영학교(2023학년도~)꿈을 그리는 아름다운 학교(2023학년도~) |
2023.02.15 | 제99회 졸업식(6,546명) |
2022.06.26 | 2022. 경남초중학생종합체육대회 에어로빅 금메달 획득 |
2021.12.31 | 학교예술교육활성화 교육부장관 기관 표창 수상 |
2020.06.14 | 설천초등학교 100년사 발간 |
2020.03.17 | 동창회 100주년 기념비 건립 |
2020.03.01 | 행복맞이학교 선정(3년) |
2020.01.17 | 학교예술교육 공모전 최우수학교 선정 |
2019.06.01 | 박팔괘 전국학생 국악대제전 초등 단체 타악 장원 |
2019.05.16 | 제48회 전국소년체전 여자유도 동메달 획득 |
2019.04.12 | 2019. 경남초중학생체육대회 유도 금메달, 에어로빅 금메달 획득 |
2019.03.01 | 디지털선도학교 지정 |
2019.01.17 | 방과후학교 100대 우수 학교 선정 |
2019.01.03 | 학교예술교육 공모전 우수학교 선정 |
2018.11.03 | 경남 학생전통음악공연대회 최우수상 수상(도교육청) |
2018.06.16 | 단오제사물놀이대회 대상 수상(강릉) |
2018.05.26 | 제47회 전국소년체전 여자유도 동메달 획득 |
2018.03.01 | STEAM선도학교 지정(5년) |
2018.01.23 | 예술드림학교 최우수 운영 학교 |
2018.01.18 | 우수 방과후학교 장려 수상 |
2017.12.28 | 학교 예술교육 공모전 최우수 학교 선정 |
2017.12.14 | 경남교육박람회 도예 참가(창원컨벤션센터) |
2017.10.17 | 전국학교예술교육페스티벌 도예 참가(서울 올림픽 공원) |
2017.03.01 | 다문화교육 중점학교 선정(2016년~) |
2017.03.01 | 수학선도학교 선정 |
2017.01.18 | 방과후학교 100대 우수 학교 선정 |
2016.10.26 | 교육장기 육상대회 여자 2부 우승 |
2014.09.26 | 교육장기 육상대회 남자 2부 우승 |
2013.03.01 | 교육과정 지역 중심학교 지정 |
2011.07.20 | 급식소 신축 |
2011.03.01 | 덕신분교 통폐합 |
2009.07.09 | 농산어촌 전원학교 선정 |
2001.02.25 | 체육관(덕진관) 건립 |
1999.08.31 | 진목초 통합, 덕신초 분교장 편입 |
1996.03.01 | 설천초등학교 교명 개칭 |
1981.03.05 | 병설유치원 개원(1학급) |
1924.06.14 | 설천공립보통학교(4년제)개교 |
1920.10.20 | 사립양명보통학교 설립 |
연혁일 | 연혁내용 |
---|
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 병설유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생수 | 남 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 22 | 2 |
여 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | |
계 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 42 | 3 |
구분 | 교장 | 교감 | 보직 교사 |
교사 | 영양 교사 |
유치원 교사 |
사서 | 행정 실장 |
주무관 | 교무행정 | 조리 실무 |
돌봄 전담사 |
환경 관리 |
탑승인력 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 (명) |
1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
구분 | 교지 | 운동장 | 건평 | 교재원 | 교실 | 특별실 | 관리실 | 유치원 | 다목적실 | 화장실 | 보건실 | 창고 | 사택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본교 | 13,060㎡ | 8,392㎡ | 1,982㎡ | 2,686㎡ | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |